你现在的位置 >> 销售产品
不锈钢制盒接头(不锈钢软管用)
[王纬]发表于 2011-08-30 15:01 阅读次数:881 次
| 螺牙规格: G(PF)牙. | |||||||||
| 产品材质: A.C.F 部分以不锈钢制成,B.E2部分採用PP制成,E1部分採用铁制成. | |||||||||
| 颜色种类: 金属色。 | |||||||||
| 适用范围: 可结合自3/8“到2”之不锈钢软管规格使用. | |||||||||
| 本产品适用之不锈钢软管众多,请参考本目录第270-2010类~270~2020类. | |||||||||
| 单位:mm | |||||||||
| 螺牙规格 | 编号 | 适用最大 口 径 Max.Joint F1 |
适用AVC软管规格 | 螺纹外径 Thread O.D. C1 |
基板口径 Panel Mounting Hole |
螺纹长度 Thread Length C2 |
包 装 Std.Pkg. pcs |
||
| Thread | Cat.NO. | Accommdated | |||||||
| AVC Conduits | |||||||||
| G ︵ P F ︶ |
1/2 | S-FSS21-18 | 18.5 | (S-SJ03B) 3/8"管 | 20.9 | 20.9~21.4 | 13.7 | 10 | |
| S-FSS21-21 | 23.5 | (S-SJ04B) 1/2"管 | 20.9 | 20.9~21.4 | 13.7 | 10 | |||
| 3/4 | S-FSS26-26 | 28.5 | (S-SJ06B) 3/4"管 | 26.4 | 26.4~26.9 | 14.2 | 10 | ||
| 1 | S-FSS33-34 | 35.5 | (S-SJ08B) 1"管 | 33.2 | 33.2~33.7 | 14.2 | 10 | ||
| 1 1/4 | S-FSS42-42 | 44 | (S-SJ10B) 1 1/4"管 | 41.9 | 41.9~42.4 | 17.1 | 5 | ||
| 1 1/2 | S-FSS48-48 | 49.8 | (S-SJ12B) 1 1/ 2"管 | 47.8 | 47.8~48.3 | 18.3 | 5 | ||
| 2 | S-FSS60-60 | 61.8 | (S-SJ16B) 2"管 | 59.6 | 59.6~60.1 | 19.8 | 5 | ||
| 280-5020 内螺纹型不锈钢制管接头(不锈钢软管用) Female Thread Stainless Fittings For Metal Conduits | |||||||||
| 螺牙规格: G(PF)牙. | |||||||||
| 产品材质: C.F 部分以不锈钢制成,E2部分採用PP制成,E1部分採用铁制成. | |||||||||
| 颜色种类: 金属色. | |||||||||
| 适用范围: 可结合自1/2"到2"之不锈钢软管规格使用. | |||||||||
| *本产品适用之不锈钢软管众多,请参考本目录第270-2010类~270~2020类. | |||||||||
| 单位:mm | |||||||||
| 螺牙规格 | 编号 | 适用最大 口 径 Max.Joint F1 |
适用AVC软管规格 | 螺纹内径 Thread I.D. C1 |
螺纹长度 Thread Length C2 |
包 装 Std.Pkg. pcs |
|||
| Thread | Cat.NO. | Accommdated | |||||||
| AVC Conduits | |||||||||
| G ︵ P F ︶ |
1/2 | S-ISS21-21 | 23.5 | (S-SJ04B) 1 /2"管 | 20.9 | 12.5 | 10 | ||
| 3/4 | S-ISS26-26 | 28.5 | (S-SJ06B) 3/4"管 | 26.4 | 13.2 | 10 | |||
| 1 | S-ISS33-34 | 35.5 | (S-SJ08B) 1"管 | 33.2 | 13.9 | 10 | |||
| 1 1/4 | S-ISS42-42 | 44 | (S-SJ10B) 1 1/4"管 | 41.9 | 15.9 | 5 | |||
| 1 1/2 | S-ISS48-48 | 49.8 | (S-SJ12B) 1 1/2"管 | 47.8 | 16.7 | 5 | |||
| 2 | S-ISS60-60 | 61.8 | (S-SJ16B) 2"管 | 59.6 | 18.7 | 5 | |||
备注:
| 螺牙规格: G(PF)牙. | |||||||||
| 产品材质: A.C.F 部分以不锈钢制成,B.E2部分採用PP制成,E1部分採用铁制成. | |||||||||
| 颜色种类: 金属色。 | |||||||||
| 适用范围: 可结合自3/8“到2”之不锈钢软管规格使用. | |||||||||
| 本产品适用之不锈钢软管众多,请参考本目录第270-2010类~270~2020类. | |||||||||
| 单位:mm | |||||||||
| 螺牙规格 | 编号 | 适用最大 口 径 Max.Joint F1 |
适用AVC软管规格 | 螺纹外径 Thread O.D. C1 |
基板口径 Panel Mounting Hole |
螺纹长度 Thread Length C2 |
包 装 Std.Pkg. pcs |
||
| Thread | Cat.NO. | Accommdated | |||||||
| AVC Conduits | |||||||||
| G ︵ P F ︶ |
1/2 | S-FSS21-18 | 18.5 | (S-SJ03B) 3/8"管 | 20.9 | 20.9~21.4 | 13.7 | 10 | |
| S-FSS21-21 | 23.5 | (S-SJ04B) 1/2"管 | 20.9 | 20.9~21.4 | 13.7 | 10 | |||
| 3/4 | S-FSS26-26 | 28.5 | (S-SJ06B) 3/4"管 | 26.4 | 26.4~26.9 | 14.2 | 10 | ||
| 1 | S-FSS33-34 | 35.5 | (S-SJ08B) 1"管 | 33.2 | 33.2~33.7 | 14.2 | 10 | ||
| 1 1/4 | S-FSS42-42 | 44 | (S-SJ10B) 1 1/4"管 | 41.9 | 41.9~42.4 | 17.1 | 5 | ||
| 1 1/2 | S-FSS48-48 | 49.8 | (S-SJ12B) 1 1/ 2"管 | 47.8 | 47.8~48.3 | 18.3 | 5 | ||
| 2 | S-FSS60-60 | 61.8 | (S-SJ16B) 2"管 | 59.6 | 59.6~60.1 | 19.8 | 5 | ||
| 280-5020 内螺纹型不锈钢制管接头(不锈钢软管用) Female Thread Stainless Fittings For Metal Conduits | |||||||||
| 螺牙规格: G(PF)牙. | |||||||||
| 产品材质: C.F 部分以不锈钢制成,E2部分採用PP制成,E1部分採用铁制成. | |||||||||
| 颜色种类: 金属色. | |||||||||
| 适用范围: 可结合自1/2"到2"之不锈钢软管规格使用. | |||||||||
| *本产品适用之不锈钢软管众多,请参考本目录第270-2010类~270~2020类. | |||||||||
| 单位:mm | |||||||||
| 螺牙规格 | 编号 | 适用最大 口 径 Max.Joint F1 |
适用AVC软管规格 | 螺纹内径 Thread I.D. C1 |
螺纹长度 Thread Length C2 |
包 装 Std.Pkg. pcs |
|||
| Thread | Cat.NO. | Accommdated | |||||||
| AVC Conduits | |||||||||
| G ︵ P F ︶ |
1/2 | S-ISS21-21 | 23.5 | (S-SJ04B) 1 /2"管 | 20.9 | 12.5 | 10 | ||
| 3/4 | S-ISS26-26 | 28.5 | (S-SJ06B) 3/4"管 | 26.4 | 13.2 | 10 | |||
| 1 | S-ISS33-34 | 35.5 | (S-SJ08B) 1"管 | 33.2 | 13.9 | 10 | |||
| 1 1/4 | S-ISS42-42 | 44 | (S-SJ10B) 1 1/4"管 | 41.9 | 15.9 | 5 | |||
| 1 1/2 | S-ISS48-48 | 49.8 | (S-SJ12B) 1 1/2"管 | 47.8 | 16.7 | 5 | |||
| 2 | S-ISS60-60 | 61.8 | (S-SJ16B) 2"管 | 59.6 | 18.7 | 5 | |||
其他产品
- 共位注册的浏览用户:







